- 50,607.05 [ -53.99, -0.11%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 19.167 Venta $ 20.772
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.F+0 | 2.611030 | 10.67% | 10.86% |
VectRF.FD0 | 2.512264 | 10.13% | 10.32% |
VectRF.FC0 | 2.449088 | 9.63% | 9.81% |
VectRF.F-0 | 2.455928 | 9.32% | 9.49% |
VectRF.F0 | 1.992615 | 7.76% | 7.93% |
VectPRE.F+0 | 2.908887 | 10.68% | 10.96% |
VectPRE.FD0 | 2.948122 | 10.17% | 10.45% |
VectPRE.FC0 | 2.772042 | 9.64% | 9.91% |
VectPRE.F0 | 2.211599 | 9.20% | 9.48% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.831049 | -10.73% | 4.84% |
VectIND.F | 2.490392 | -11.64% | 3.57% |
VectIND.X+ | 2.878896 | -10.56% | 5.13% |
VectIND.X | 2.540964 | -11.47% | 3.86% |
VectPA.F+ | 2.219922 | -9.39% | 5.31% |
VectPA.F | 1.651384 | -11.07% | 2.95% |
VectPA.X | 1.701071 | -10.88% | 3.26% |
VectorAnálisis
Últimos Tweets
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de
Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.